¹¦ÄÜÄ£¿é | ˵Ã÷ | | |
¹¤×÷̨ |
ÏúÊÛ¼ò±¨ | ¹Ø¼üÒµ¼¨Í³¼Æ,¿Í»§Á¿¡¢¸ú½øÁ¿¡¢ÉÌ»úÁ¿¡¢Òµ¼¨¡¢ÊÕ¿îµÈÏúÊÛÊý¾Ý |
ÏûÏ¢ÖÐÐÄ | ¸÷ÀàÈÎÎñ´ý°ì¡¢Í¨Öª¹«¸æ¡¢Ô¤¾¯ÌáÐѵÈÏûÏ¢¾ÛºÏ |
Èճ̹ÜÀí | ÔÚÈÕÀúÉϾۺÏÓû§Ã¿ÈÕ¹¤×÷ÈÎÎñ£¬ÖÇÄÜÌáÐÑ£¬±ÜÃâÒÅ© |
¿ÉÅäÖÃ×ÀÃæ | ×ÔÓÉÉèÖÃ×ÀÃæÄ£¿éÓë²¼¾Ö |
½ÇÉ«×ÀÃæ | ¸ù¾Ý½ÇÉ«ÅäÖõŤ×÷̨£¬³ÊÏָýÇÉ«¹¤×÷ÖصãÏà¹ØÄÚÈÝ |
Õ½ÂÔµØͼ | ÒÔµØͼ³ÊÏÖ£¬¸÷µØ¿Í»§Çé¿ö |
ÏßË÷ÊÕ¼¯ºÍ¹ÜÀí |
ÏßË÷¹ÜÀí | ÏúÊÛÏßË÷LeadsµÄ¡°Ç°ÊÀ½ñÉú¡±È«¼Ç¼£¬¿ìËÙ²éѯ¡¢¶àÌõ¼þ¼ìË÷ |
ÏßË÷·ÖÅäÓë¶Ô½Ó | ÏúÊÛÏßË÷·ÖÅä¼°½ÓÊÕÌáÐÑ |
ÏßË÷×Ô¶¯·ÖÅä | ¿É×Ô¶¨Òå¹æÔò°´ÕÕ²¿ÃÅ¡¢ÐÐÒµ¡¢ÇøÓòµÈÌõ¼þ×Ô¶¯·ÖÅä |
Ⱥ·¢Óʼþ/¶ÌÐÅ | É趨Ìõ¼þ¹ýÂËÏßË÷£¬ÅúÁ¿Èº·¢Ö÷Ìå¶ÌÐÅ/ÓʼþµÈ |
ÓʼþÄ£°å | É趨¶àÑù»¯µÄÓʼþÄ£°å£¬Ö§³ÖH5Ò³Ã棬ÖÇÄÜÆ¥ÅäÁªÏµÈ˼°ÄÚÈÝ |
ÓªÏú»î¶¯¹ÜÀí | ¹æ»®ÏßÉÏ¡¢ÏßÏÂÍƹã»î¶¯£¬ÊÕ¼¯ÏßË÷£¬µÇ¼Ç·ÑÓã¬Í³¼ÆͶÈë²ú³ö±È |
WEB±íµ¥ | ¿Í»§É¨Âë»òÂäµØÒ³£¬×¢²áÐÅÏ¢×Ô¶¯×ªÎªÏßË÷ |
ÏßË÷ת»¯ | ÓÉÏßË÷Ö±½Óת»¯Îª¿Í»§¼°ÉÌ»ú£¬¹ÜÀí»ñ¿ÍÇþµÀת»¯ÂÊ |
¿Í»§¹ÜÀí |
¿Í»§ÓëÁªÏµÈË | ¿Í»§µÈ¼¶¡¢×´Ì¬¡¢»ù´¡ÐÅÏ¢µÈ£¬¿ìËÙ²éѯ¡¢¶àÌõ¼þ¼ìË÷£»Ö§³ÖÈ¥ÖØÓë»ØÊÕ»úÖÆ |
¿Í»§Ê±¼äÖá | ÒÔʱ¼äΪÖáÏߣ¬³ÊÏÖËùÓпͻ§ÍùÀ´ÐÅÏ¢¼°±ä¸ü¼Ç¼ |
¿Í»§¹«º£³Ø | ¹«º£»úÖÆ£¬¿Í»§×ÊÔ´Ñ»·³Ø£»¸ß¼¶°æÖ§³Ö¶à¹«º£»úÖÆ |
¿Í»§¹²Ïí | ¿çÔ½»ù´¡È¨ÏÞ£¬ÎªÒµÎñÐͬ·þÎñ |
ÔÚÓþºÆ· | ÊÕ¼¯¿Í»§ÔÚÓõÄͬÐвúÆ·/·þÎñÐÅÏ¢,·ÖÎö¿Í»§¹ºÂòDZÁ¦ºÍÇÐÈëʱ»ú |
ÆóÒµ¹ØÁª | ½¨Á¢Éϼ¶¡¢ÏÂÊôÆóÒµ¹Øϵ£¬²¢¹ÜÀíÒ»ÈËÓµÓжà¼Ò¹«Ë¾/Ö´Õյij¡¾° |
×Ô¶¨Òå¶àÀàÐÍ¿Í»§±í | ¸÷ÀàÐÍ¿Í»§·Ö±ð½¨µµ£¬¹ØÁª¸÷×ÔµÄÒµÎñÊý¾Ý£»½¨Á¢¶à·½ÒµÎñ¹ØÁª£¬ÈçÈý·½ºÏͬ |
×Ô¶¨Òå²éѯÊÓͼ | È«×ֶβÎÓ룬É趨²éѯÊÓͼ£¬¸ß¼¶ËÑË÷ģʽ |
ÉÌ»ú¹ÜÀí |
ÉÌ»ú¹ÜÀí | ÉÌ»ú´´½¨Óë¸ú½ø£»¸ß¼¶°æÖ§³Ö½×¶Î×Ô¶¨Ò壻 |
ÏúÊ۹ܵÀ | ¶¨ÒåÏúÊ۹ܵÀ£¬ÒÔ¿´°å·½Ê½Õ¹ÏÖÉÌ»ú×÷սͼ£¬ºÏÀí¹æ»®ÏúÊÛ¹ý³Ì |
Á¢ÏîÆÀÉó | ·¢ÆðÉÌ»ú¿ÉÐÐÐÔ¡¢ÐèÇóÆ¥Åä¶È¡¢Í¶Èë²ú³öÔ¤¹ÀµÈÆÀÉóÁ÷³Ì£¬¶à²¿ÃÅ¿Æѧ¾ö²ß |
ÊÔÑù¹ÜÀí | ÊÔÓÃÉêÇë¡¢×·×Ù¡¢×ª¶©µ¥£»ÑùÆ·ÊÚȨ/·¢»õ¡¢¹é»¹£»ÊÔÓÃת»¯ÂÊͳ¼Æ |
ÏúÊÛÖ§³Ö | ÒµÎñÔ±·¢Æð¼¼Êõ/·½°¸/¼Û¸ñ/ÉÌÎñ/¹©Ó¦µÈÐͬÈÎÎñ¸øÖ§³Ö²¿ÃÅ£¬¿ìËÙ»ñÈ¡Ö§³Ö |
±¨¼Û¹ÜÀí | ²úÆ·Êֲᡢ±¨¼Û£»¸ß¼¶°æÖ§³Ö·Ç±ê²úÆ·±¨¼ÛÌåϵ¹ÜÀí |
¾ºÕù¶ÔÊÖ | ¹ØÁª¿Í»§¡¢ÉÌ»úµÈ£¬ÊÕ¼¯¾ºÕù¶ÔÊÖ¡¢¾ºÆ·µÈÐÅÏ¢£¬ÊµÊ±²é¿´¾ºÕù̬ÊÆ·ÖÎö |
ÏúÊÛ¹ÜÀí |
ÏúÊÛÐж¯ | µç»°¡¢Óʼþ¡¢Ãæ·ÃµÈÏúÊÛÐж¯¹ÜÀí£¬É趨Ðж¯¼Æ»® |
Ç©µ½ | °Ý·ÃÇ©µ½£¬µØͼ¶¨Î»£¬Òì³£ÌáÐÑ |
Ä¿±ê¹ÜÀí | ÏúÊÛÄ¿±êÉ趨¡¢·Ö½â£¬×Ô¶¯»ã×ÜÏúÊÛÊý¾Ý£¬ÊµÊ±ÕÆÎÕÄ¿±êÖ´ÐÐÇé¿ö£» |
ÈÕ±¨¹ÜÀí | ÏúÊÛÈÕ±¨¡¢Öܱ¨¡¢Ô±¨¹ÜÀí£»¸ß¼¶°æÖ§³Ö×Ô¶¯¾ÛºÏ£¬×Ô¶¨ÒåÉóÅúÁ÷ |
ÏúÊÛ·ÑÓà | Óë¿Í»§¡¢ÉÌ»ú¡¢ºÏͬµÈ¹ØÁª£¬×Ô¶¨ÒåÉóÅúÁ÷³ÌÓÐЧ¹Ü¿Ø·ÑÓÃÖ§³ö,ͳ¼ÆͶÈë²ú³ö |
Áìµ¼µãÆÀ | Áìµ¼¶Ô¿Í»§¡¢ÉÌ»ú¡¢°Ý·Ã¸ú½øµÈ¸øÓèµãÆÀÖ¸µ¼£¬¸øÏÂÊô¼°Ê±Ç¡µ±µÄÖ§³Ö |
ºÏͬ¹ÜÀí |
ºÏͬÓę̈ÕË | ºÏͬ¼ÈëÓëÃ÷ϸ¹ÜÀí£¬¹ØÁª²úÆ·µÈÐÅÏ¢£»¸ß¼¶°æÖ§³Ö×Ô¶¨ÒåÉóÅúÁ÷ |
»Ø¿îÓ뷢Ʊ | ºÏͬÊÕ¿î¡¢·¢Æ±¼°Ó¦ÊÕÌáÐѵȣ¬ºĮ̈ͬÕËÐÅÏ¢×Ô¶¨Òå |
²úÆ·¼°¿â´æ | ½¨Á¢²úÆ·¿â£¬¹ÜÀí²É¹º¡¢·¢»õ¡¢¿â´æµÈ |
¶©µ¥¹ÜÀí | Ö§³ÖÒ»¶Ô¶à¹Øϵ£¬ºÏͬÏÂÍƶ©µ¥£¬¶©µ¥ÏÂÍÆ·¢»õ£¬¶©µ¥Ö´Ðнø¶È¹ÜÀí |
Éú²úÈÎÎñ | ºÏͬÏÂÍÆÉú²úÈÎÎñµ¥¸øÉú²úרԱ£¬Éú²úרԱ»ØÌîÉú²ú½ø¶È²¢×Ô¶¯Í¨Öª |
Ô¤¾¯ | ºÏͬµ½ÆÚ¡¢Ó¦ÊÕÌáÐÑµÈ |
ÊÛºó¹ÜÀí |
ÍË»»»õ | ÍË»»»õÉêÇ룬×Ô¶¨ÒåÉóÅúÁ÷³Ì£¬¹ØÁª¶©µ¥¡¢¿â´æµÈ |
ÍË¿îÍËƱ | ÍË¿îÉêÇë¼°ÉóÅú¡¢ºì×Ö·¢Æ±ÉêÇë¼°ÉóÅú |
»Ø¹º¹ÜÀí | ¶þ´Î¹ºÂò¡¢ºÄ²Ä»Ø¹º¡¢Êۺ󶩵¥µÈ |
·þÎñ¹¤µ¥ | ¸úËæ¿Í»§£¬¹ØÁªºÏͬ¡¢²úÆ·µÈ£¬×Ô¶¨Ò幤µ¥Á÷³Ì |
·þÎñ¼Ç¼ | ¶¨ÆÚѲ¼ì¡¢ÊÛºóÖ§³ÖµÈ·þÎñ¼Ç¼¹ÜÀí |
»Ø·Ã¼Ç¼ | Îʾíµ÷²é£¬»Ø·ÃÆÀ·ÖµÈ£¬Ö÷¶¯·þÎñ£¬Ìá¸ß¿Í»§ÂúÒâ¶È |
BIÊý¾Ý·ÖÎö |
ÏúÊÛÔ¤²â | ¸ù¾ÝÉÌ»ú¡¢ºÏͬ¡¢Ó¦ÊÕµÈÉú³É±¾ÆÚ»òÏÂÆÚÏúÊÛ¶îÔ¤²â¡¢»Ø¿î¶îÔ¤²âµÈ |
¿Í»§Î¬¶È·ÖÎö | ¿Í»§ÀàÐÍ¡¢µÈ¼¶µÈ½á¹¹·ÖÎö£¬¿Í»§¶©µ¥¡¢»Ø¿î¡¢Ó¦Êյȹ±Ï×ÅÅÐаñ·ÖÎö |
²úƷά¶È·ÖÎö | ²úƷDZÔÚÐèÇ󡢳ɽ»ÊýÁ¿½ð¶î¡¢ÖÊÁ¿ÎÊÌâµÈͳ¼Æ·ÖÎö£¬²úÆ·ÈÈÏúÅÅÐÐÓëÖÍÏúÔ¤¼Æ |
ÏúÊÛÐÐΪ·ÖÎö | ÒµÎñÔ±¿Í»§¿ª·¢Á¿¡¢Òµ¼¨¡¢×ª»¯ÂÊ¡¢Í¶ËßÂʵȷÖÎö |
×Ô¶¨Ò屨±í | ×Ô¶¨Òå¸÷À౨±í¡¢Í¼±í£»Ö§³Öµ¼³ö¡¢´òÓ¡£»ÊÖ»ú¶ËÒ²¿É²é¿´±¨±í |
Òƶ¯¶Ë |
APPÓ¦ÓóÌÐò | Ö§³Ö°²×¿¡¢Æ»¹û¡¢»ªÎªÏµÍ³ |
¶¤¶¤ | ¼¯³Éµ½¶¤¶¤·ÃÎÊ£¬´òͨ¶¤¶¤ÏûÏ¢¼°Ê±ÌáÐÑÔ¤¾¯ |
Æóҵ΢ÐÅ | ¼¯³Éµ½Æóҵ΢ÐÅ·ÃÎÊ£¬´òͨÆóҵ΢ÐÅÏûÏ¢¼°Ê±ÌáÐÑÔ¤¾¯ |
×Ô¶¨ÒåÈë¿Ú | Ö§³Öµ¥µãµÇ¼£¬¼¯³Éµ½ÏÖÓÐϵͳÃÅ»§µÇ¼CRMϵͳ |
¿·¢ÊÖ»ú¹ÙÍø·þÎñ |
Èí¼þ²¿Êð | ½«ÏµÍ³²¿Êðµ½ÆóÒµ×Ô¼ºµÄ·þÎñÆ÷ÉÏ£¬Ìṩ·þÎñÆ÷ÅäÖý¨Òé |
²Ù×÷Åàѵ | °´½ÇÉ«£¬ÌṩÔÚÏßÅàѵ£»Ìṩ¡¶²Ù×÷Êֲᡷ |
Ò»¶ÔÒ»Óû§Èº | רÊô¿Í·þ£¬ÈºÄÚʵʱÏìÓ¦Óû§·´À¡ |
7*24hÓ¦¼±ÏìÓ¦ | 7*24hÓ¦¼±ÏìÓ¦ |
°æ±¾Ãâ·ÑÉý¼¶ | °æ±¾Ãâ·ÑÉý¼¶ |
¹ÜÀíÔ±ÍÐ¹Ü | ÈÕ³£ÔËάÍÐ¹Ü |